行星搅拌机

Honcha Planetary Mixer具有不同的型号来满足您的生产能力。通常,当您对我们的完全自动生产线感兴趣或将其单独工作时,建议使用它。我们使用高功能备件和可穿戴的内部钢桨,以确保工作人员。
- 技术规范 -
| 技术规格 | |||||||||
| 基本参数 | 型号。 | ||||||||
| MP250 | mp330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | mp3000 | |
| 排放量l | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 喂养体积l | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
| 搅拌机直径毫米 | 1300 | 1540年 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
| 混合电源KW | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| 排放液压功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 行星/混合刀片NR | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530 | 43530 | 43533 |
| 侧刮刀NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 排放刮板 | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 整个机器的重量 | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
在这里写下您的消息并将其发送给我们








