JS750混音器

- 技术规格 -
| 型号。 | JS750. | ||
| 喂养量(L) | 1200. | ||
| 放电体积(L) | 750. | ||
| 额定生产率(M3 / h) | ≥35 | ||
| 总尺寸的聚集体(mm)(鹅卵石/石头) | 80/60 | ||
| 混合 | 旋转速度(r / min) | 30.5 | |
| 叶片 | 数量 | 2×8. | |
| 混合 | 型号。 | Y220L-4 | |
| 马达 | 电力(kw) | 30. | |
| 提升 | 型号。 | YEZ132M-4-B5 | |
| 马达 | 电力(kw) | 7.5 | |
| 水泵 | 型号。 | 65JDB-5-1.1. | |
| 电力(kw) | 1.1 | ||
| 料斗升降机升降机(M / min) | 19.2 | ||
| 大纲 | 运输国 | 4195×2300×2800 | |
| 尺寸 | |||
| l * w * h | 工作状态 | 5980×2300×6260 | |
| 全机质量(千克) | 6800. | ||
| 放电高度(mm) | 1500 | ||
在这里写下你的留言并将其发送给我们






