简单生产线混凝土块制作
部门简介:我们已建立质量管理中心控制整个生产过程 使用高质量精密仪表工程师和技师都使用SolidWorkCAD系统开发供每位客户使用的最高功能设备
质量管理流:qunfeng开发数年后,输入生产流程高级测试精度工具计算机系统开发新产品 提高公司总体管理质量
原始材料和部件源码:我们从顶级全球供应商购买,如Omron、Schneider、三菱、Siemens等
| 自动块生产线(无打包系统) | ||
| 项目 | 号 | 名称 |
| 自动搭建和混合系统 | 一号 | 水泥Silo |
| 2 | 水泥Silo | |
| 3 | 自动接头机 | |
| 4 | 螺旋凸轮 | |
| 5 | 水泥尺度(含水尺度) | |
| 6 | 混凝土混合器 | |
| 7 | 颜料混合器(加载系统与水泵) | |
| 8 | 混合材料传输 | |
| 九九 | 混合色素传输Happer | |
| 编程系统 | 10 | 混合平台 |
| 11 | 贝特凸出色素 | |
| 12 | 贝特剖析器原生素 | |
| 13 | 传输疏导器 | |
| 14 | 块制造机(插水系统) | |
| 15 | 模变平台 | |
| 16 | 汽车颜色进料系统 | |
| 传输系统 | 17 | 湿块剖析器L=11.6m |
| 18号 | 行人桥 | |
| 19号 | 块刷机 | |
| 20码 | 电梯(9层) | |
| 21号 | 下拉器(9层) | |
| 22号 | 程序控指墨 | |
| 23号 | 受治块剖析器L=17.37m | |
| 24码 | 自动Cuber | |
| 25码 | 卷铺机 | |
| 26 | 托盘重置 | |
| 27号 | 水平托盘传送器L=10m | |
| 28码 | 货盘油刷机 | |
| 29 | 托盘进料器 | |
| 30码 | 托盘滨 | |
| 31号 | 托盘分页式封存器(20m) | |
| 电气控制系统 | 32码 | 中心控制室 |
| 三十三 | 混凝土和色素混合控制系统(带自动湿测试系统) | |
| 34号 | 主机编程系统控制系统 | |
| 35码 | 控制系统指针墨盒 | |
| 36号 | Cuber控制系统 | |
| 注释 : | ||
| 保证室、钢轨迹、车间和其他辅助设备应由Buyer提供;2各种模型都可用客户绘图制作 | ||
| 全自动块制作线(插件打包系统) | ||
| 系统化 | 号 | 名称 |
| 自动搭建和混合系统 | 一号 | 水泥Silo |
| 2 | 水泥Silo | |
| 3 | 自动接头机 | |
| 4 | 螺旋凸轮 | |
| 5 | 水泥尺度(含水尺度) | |
| 6 | 混凝土混合器 | |
| 7 | 颜料混合器(加载系统与水泵) | |
| 8 | 混合材料传输 | |
| 九九 | 混合色素传输Happer | |
| 编程系统 | 10 | 混合平台 |
| 11 | 贝特凸出色素 | |
| 12 | 贝特剖析器原生素 | |
| 13 | 传输疏导器 | |
| 14 | 块制造机 | |
| 15 | 模变平台 | |
| 16 | 汽车颜色进料系统 | |
| 传输系统 | 17 | 湿块剖析器L=11.6m |
| 18号 | 行人桥 | |
| 19号 | 块刷机 | |
| 20码 | 电梯(9层) | |
| 21号 | 下拉器(9层) | |
| 22号 | 程序控指墨 | |
| 23号 | 受治块剖析器L=17.37m | |
| 24码 | 自动Cuber | |
| 25码 | 卷铺机 | |
| 26 | 托盘重置 | |
| 27号 | 水平托盘传送器L=10m | |
| 28码 | 货盘油刷机 | |
| 29 | 托盘进料器 | |
| 30码 | 托盘滨 | |
| 电气控制系统 | 31号 | 中心控制室 |
| 32码 | 混凝土和色素混合控制系统(带自动湿测试系统) | |
| 三十三 | 主机编程系统控制系统 | |
| 34号 | 控制系统指针墨盒 | |
| 35码 | Cuber控制系统 | |
| 自动打包系统 | 36号 | 水平打包机 |
| 37号 | 剑类型打包机 | |
| 38号 | 电影打包机 | |
| 三十九 | 凸出器 | |
| 注释 : | ||
| 保证室、钢轨迹、车间和其他辅助设备应由Buyer提供;2各种模型都可用客户绘图制作 | ||
快速机库

全局服务系统
昆峰建材企业向客户提供高层次高品质机技术六大洲有7海服务站和24个家庭办公点,昆丰为110个国家和地区8000客户服务,并配有效率更高的智能制造设备昆方产品出口到世界高层市场,包括亚洲、欧洲、南美、大洋洲、非洲和北美
写消息寄给我们













