JS750搅拌机

- 技术Specification--
| 型号 | JS750. | ||
| 馈送容积(L) | 1200. | ||
| 排出容积(L) | 750. | ||
| 额定生产率(立方米/小时) | ≥35 | ||
| 的集合体(mm)最大尺寸(卵石/石) | 80/60. | ||
| 混合 | 旋转速度(r / min) | 30.5 | |
| 叶片 | 数量 | 2×8 | |
| 混合 | 型号 | Y220L-4 | |
| 电动机 | 电力(kw) | 30. | |
| 葫芦 | 型号 | YEZ132M-4-B5 | |
| 电动机 | 电力(kw) | 7.5 | |
| 水泵 | 型号 | 65JDB-5-1.1 | |
| 电力(kw) | 1.1 | ||
| 料斗提升的速度(m / min)的 | 19.2 | ||
| 概述 | 运输状态 | 4195×2300×2800 | |
| 尺寸 | |||
| l * w * h | 工作状态 | 5980×2300×6260 | |
| 整机质量(kg)的 | 6800. | ||
| 放电高度(mm) | 1500 | ||
在这里写下你的留言并将其发送给我们






