JS750混合器

--技术规格--
| 型号。 | JS750 | ||
| 进料量(升) | 1200 | ||
| 排放量(升) | 750 | ||
| 额定生产率(m3/h) | ≥35 | ||
| 骨料最大粒径(mm)(卵石/石头) | 80/60 | ||
| 混合 | 转速(r/min) | 30.5 | |
| 叶片 | 量 | 2×8 | |
| 混合 | 型号。 | Y220L-4 | |
| 发动机 | 功率(千瓦) | 30 | |
| 升起 | 型号。 | YEZ132M-4-B5 | |
| 发动机 | 功率(千瓦) | 7.5 | |
| 水泵 | 型号。 | 65JDB-5-1.1 | |
| 功率(千瓦) | 1.1 | ||
| 料斗提升速度(m/min) | 19.2 | ||
| 轮廓 | 运输状态 | 4195×2300×2800 | |
| 维 | |||
| 长*宽*高 | 工作状态 | 5980×2300×6260 | |
| 整机质量(kg) | 6800 | ||
| 卸料高度(mm) | 1500 | ||
把你的信息写在这里并发送给我们






