电动清洁三轮车
MQF450QXE电动清洁三轮车是一款专为城市街道和附属设施卫生设计的多功能车辆,适合清洁人行道,非机动车道,人口稠密的交通城市的染色道路和各种公共设施,为高电平压力,低水量,小尺寸和敏捷等。
特性
1.ODOPT全新的序列化行业设计,看起来有魅力,舒适的驾驶和易于操作.2.Adopt独特的重型底盘,配有高强度纤维增强塑料天花板和全景玻璃.3。配备高容量维护版税铅酸蓄电池,长耐力里程.4。用冲洗喷嘴,高压水射流,自动卷轴等.5.Adopt进口高压小流量泵,强劲的喷射和长持续工作时间。来自Briggs&Stratton和本田的汽油发动机驱动的高压水泵,质量稳定和强大的电力.7。件塑料水箱,良好的防锈和防腐性能.8.15M软管强加高.9。高压喷枪配有扇贝喷嘴,不同规格的0°,15°,25°,40°等旋转喷嘴,其能够迅速更换为速度.10.高容量独立燃料箱,大部分增加发动机工作时间。
| 物品 | 单元 | 范围 | |
| MaintechnicalParameter. | 产品名称 | / | 电动清洁三轮车 |
| 模型 | / | MQF450QXE | |
| 牵引电机功率 | W. | 1800 | |
| 电池电压 | V. | 60. | |
| 电池容量 | 啊 | 80 | |
| 轴距 | 毫米 | 2070. | |
| Min.Ground清关 | 毫米 | 140. | |
| 出发角度 | ° | 41. | |
| 总重量 | 公斤 | 1200 | |
| 车辆重量 | 公斤 | 680. | |
| 耐力里程 | km. | 空60 /满载30〜40 | |
| 最大速度 | km / h. | 30. | |
| Max.groadeAility. | % | ≥15 | |
| 尺寸(l×w×h) | 毫米 | 3100×1200×1720 | |
| specificfunctionparameter | 高压泵模型 | / | Annovi Reverberi AR24971 |
| 泵压 | Mpa | 27. | |
| 泵流量 | l / min. | 15.1 | |
| 发动机模型 | / | Briggs&Stratton25t2370092H7 | |
| 发动机功率 | 生命值 | 13.5 | |
| 水箱容量 | L. | 450. | |
| 油箱容量 | L. | 20. | |
| 软管长度 | m | 15. | |
| 水系统的额定压力 | Mpa | 16. | |
| 左派和右派冲洗范围 | m | ≥10 | |
| 冲洗时的驾驶速度 | km / h. | 0 ~ 10 | |
| 在一块水箱上工作时间 | 闵 | 30〜40 | |


把你的留言写在这里发给我们











