碎沙清洗设备

Honcha混凝土生产线基于最新研发结果和中国工作环境设计主要是人工沙生产设备使用,如破碎固态废品、河流石块、山石尾矿和石块芯片等,可保护资源并转作废物谋利环境保护和经济利益都可从废物使用中获取。高性能沙破设备设备提供高质量沙石总合公路、高速铁路、高楼楼、市、水电大坝和混凝土混合站人造沙石构造优选设备




技术规范
| 技术规范 | |||||||
| 振动进料机技术参数 | |||||||
| 模型号 | 漏斗维度 | 最大进料量 | 容量/h | Power(kw) | 重量(kg) | 输出维度(mm) | |
| HCM850X3000 | 850X3000 | 400 | 80-120 | 7.5 | 3895 | 3110X1800X1600 | |
| HCM960X3800 | 960X3800 | 500 | 120-210 | 11 | 三九八 | 3850X1950X1630 | |
| HCM1100X4200 | 11100X4200 | 580 | 200-430 | 15 | 4170 | 4400X2050X1060 | |
| HCM1300X4900 | 1300X4900 | 650 | 450-600 | 22号 | 5200 | 5200X2350X1750 | |
| Jaw Crusher | |||||||
| 模型号 | 进料端口(mm) | 最大进料量 | 可调整范围(mm) | 最大进料量 | Power(kw) | 输出维度(mm) | 重量(kg) |
| HCR500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035X1921X2000 | 12 |
| HCR600X900 | 600X900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290X2206X2370 | 17 |
| HCR750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 110320 | 90-110 | 2655X2303X3110 | 29 |
| HCR900X12000 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3800X3166X3045 | 52 |
| 反攻Crusher | |||||||
| 模型号 | 进料端口(mm) | 最大进料量 | 容量/h | Power(kw) | 重量(kg) | Specification(kg) | |
| EX-1007 | 400X730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 | 1000X700 | |
| EX-1010 | 400X1080 | <300 | 50-90 | 55-75 | 14 | 1000X1050 | |
| EX-1210 | 400X1080 | <300 | 70-130 | 110-132 | 17 | 1150X1050 | |
| EX-1214 | 400X1430 | <300 | 90-180 | 132-160 | 22号 | 1250X1400 | |
| 振荡筛分 | |||||||
| 模型号 | 筛选规范(mm) | 图层号 | 滤波大小 | 进料大小(mm) | 容量/h | 振荡频率(r/min) | Power(kw) |
| ZDS1237 | 1200X3700 | 一号 | 4-50 | 200 | 10-80 | 960 | 5.5X2 |
| 2ZDS1237 | 1200X3700 | 2 | 4-50 | 200 | 10-80 | 960 | 5.5X2 |
| 2YK1548 | 4800X1500 | 2 | 3-100 | 四百元 | 30-275 | 870 | 15 |
| 3YK1548 | 4800X1500 | 3 | 3-100 | 四百元 | 30-275 | 870 | 15 |
| 2YK1848 | 4800X1800 | 2 | 3-100 | 四百元 | 56330 | 870 | 18.5 |
| 3YK1848 | 4800X1800 | 3 | 3-100 | 四百元 | 56330 | 870 | 18.5 |
| 2YK1860 | 60000X1800 | 2 | 3-100 | 四百元 | 65-586 | 870 | 22号 |
| 3YK1860 | 60000X1800 | 2 | 3-100 | 四百元 | 65-586 | 870 | 22-30 |
| 洗衣机技术参数 | |||||||
| 模型号 | imeller规范 | imeller速度(mm) | 最大进食量 | 类型下降器 | 容量/h | 输出维度(mm) | Power(kw) |
| XSD2610 | 2600X1000 | 1.178 | 10 | +50-50-I-Z | 20-50 | 325X1982X2690 | 5.5 |
| XSD2816 | 2800X1600 | 1.77 | 10 | +50-50-I-Z | 30-60 | 3540X3000X2800 | 7.5-11 |
| XSD3016 | 3000X1600 | 1.179 | 10 | +50-50-I-Z | 50-120 | 3 845X3000X3080 | 11-15 |
写消息寄给我们





