移动厕所总线
*车辆规范
| 模型 | ZTQ5130XCSAE9 | 底盘制造商 | 中通 | ||
| 尺寸参数 | L×W×H(毫米) | 9000×2480×3540、3380、3280(毫米) | 底盘参数 |
模型 | LCK6906H5A1 |
| 轴距(毫米) | 4300 | 引擎 | yc6j245 - 50180千瓦 | ||
| 前/后挂(毫米) | 1905/2790 | 轮距(毫米) | 1810/1860 | ||
| 方法/离去角(0) | 12/9 | 轮胎 | 6台,10 r22.5 | ||
重量参数 |
总重量(公斤) | 12900 | 弹簧板 | 7/11 | |
| 控制体重(公斤) | 9480 | Max.speed(公里/小时) | One hundred. | ||
| 装载量(公斤) | - - - | 腹肌 | 与 | ||
| 轴加载(公斤) | 4250/8650 | 排放标准和燃料类型 | 欧元V,柴油 | ||
其他 |
1.客车专用设备有:净水池、蹲厕、厕所处理系统等。 2.客车配备高顶空调,整辆客车高度为3540mm;仅安装空调时,整车高度为3380mm;所有空调安装取消时,整车高度为3280mm; 3.车辆系统企业管理(上海)有限公司 4.最大功率:171kW (YC6J245-50)、176kW (WP6.245E50)、171kW (YC6J245-58)、194kW (YC6A270-50)、194kW (WP7.270E53)。 |
||||
照片 |
|||||
*功能
功能强大、清洁高效、容量大、智能环保、泡沫隔断马桶、微生物解释马桶、真空吸式马桶
把你的留言写在这里发给我们




