移动搅拌机

- 技术规范 -
| 技术规格 | ||
| 物品 | 单元 | 范围 |
| 生产力能力 | M3/h | 30(标准水泥) |
| 总比例的最大权衡值 | 公斤 | 3000 |
| 水泥量表的最大权衡值 | 公斤 | 300 |
| 水尺度的最大权衡值 | 公斤 | 200 |
| 液体混合物的最大权衡值 | 公斤 | 50 |
| 水泥筒仓容量 | t | 2×100 |
| 总权衡准确性 | % | ±2 |
| 水测量准确性 | % | ±1 |
| 水泥,添加剂权衡精度 | % | ±1 |
| 放电高度 | m | 2.8 |
| 总功率 | KW | 36(不包括螺丝传送带) |
| 传送带能力 | KW | 7.5 |
| 混合电源 | KW | 18.5 |
在这里写下您的消息并将其发送给我们








