JS1000混合器

技术规范
| 技术规范 | ||
| 模型号 | JS1000 | |
| 进料卷(L) | 1600 | |
| 拆卸卷量(L) | 1000 | |
| 速率生产率(m3/h) | 50 | |
| 最大总尺寸(mm)(peble/stone) | 80/60 | |
| 混合式 | 旋转速度(r/min) | 25.5 |
| 叶刀 | 质量 | 2x8 |
| 混合式 | 模型号 | Y225S-4 |
| 电机 | Power(kw) | 37号 |
| 潮流 | 模型号 | YEZ160S-4 |
| 电机 | Power(kw) | 11 |
| 水泵 | 模型号 | KQW65-100I |
| Power(kw) | 3 | |
| 高速起重机 | 21.9 | |
| 轮廓 | 运输国 | 460x2250x2250 |
| 维度 | ||
| L*W*H | 工作状态 | 8765x3436x95 |
| 全机质量 | 8750 | |
| 卸载高度(mm) | 2700/3800 | |
写消息寄给我们






