压碎的沙洗设备

Honcha混凝土粉碎生产线基于中国工作条件的最新研发和设计结果。它主要用于人造沙子生产设备,例如破碎的固体建筑物废物,河流鹅卵石,山岩,矿石尾矿和石材芯片,它们可以保护资源,并可以将其变成废物以获利。环境保护和经济利益都可以从废物的使用中获得。这是中国的高性能沙子破坏设备。该设备为高速公路,高速轨,高层建筑,城市,水力发电坝和混凝土混合站提供高质量的沙子和石材骨料。它是人造沙子和河石的首选设备。




- 技术规范 -
| 技术规格 | |||||||
| 振动进料机的技术参数 | |||||||
| 型号。 | 漏斗尺寸(MM) | 最大喂养(mm) | 容量(T/H) | 电力(KW) | 重量(kg) | 出口尺寸(mm) | |
| HCM850X3000 | 850x3000 | 400 | 80-120 | 7.5 | 3895 | 3110x1800x1600 | |
| HCM960X3800 | 960x3800 | 500 | 120-210 | 11 | 3980 | 3850x1950x1630 | |
| HCM1100X4200 | 1100x4200 | 580 | 200-430 | 15 | 4170 | 4400x2050x1060 | |
| HCM1300X4900 | 1300x4900 | 650 | 450-600 | 22 | 5200 | 5200X2350X1750 | |
| 颚式破碎机 | |||||||
| 型号。 | 喂养端口(mm) | 最大喂养(mm) | 可调范围(mm) | 最大喂养(mm) | 电力(KW) | 出口尺寸(mm) | 重量(kg) |
| HCR500X750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035x1921x2000 | 12 |
| HCR600X900 | 600x900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290x2206x2370 | 17 |
| HCR750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655x2303x3110 | 29 |
| HCR900X1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3800x3166x3045 | 52 |
| 反击破碎机 | |||||||
| 型号。 | 喂养端口(mm) | 最大喂养(mm) | 容量(T/H) | 电力(KW) | 重量(kg) | 规格(kg) | |
| EX-1007 | 400x730 | <250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 | Ø1000x700 | |
| EX-1010 | 400x1080 | <300 | 50-90 | 55-75 | 14 | Ø1000x1050 | |
| EX-1210 | 400x1080 | <300 | 70-130 | 110-132 | 17 | Ø1250X1050 | |
| EX-1214 | 400x1430 | <300 | 90-180 | 132-160 | 22 | Ø1250x1400 | |
| 振动筛 | |||||||
| 型号。 | 筛定(MM) | 层 | 滤波器尺寸(mm) | 喂食尺寸(mm) | 容量(T/H) | 振动频率(r/min) | 电力(KW) |
| ZDS1237 | 1200x3700 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-80 | 960 | 5.5x2 |
| 2ZDS1237 | 1200x3700 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-80 | 960 | 5.5x2 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 870 | 15 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 870 | 15 |
| 2yk1848 | 4800x1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 870 | 18.5 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 870 | 18.5 |
| 2yk1860 | 6000x1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 870 | 22 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 870 | 22-30 |
| 洗衣机的技术参数 | |||||||
| 型号。 | Impeller specification(mm) | 叶轮速度(mm) | 最大喂养(mm) | 还原剂的类型 | 容量(T/H) | 出口尺寸(mm) | 电力(KW) |
| XSD2610 | 2600x1000 | 1.178 | ≤10 | ZQ50-50-I-Z | 20-50 | 3255X1982X2690 | 5.5 |
| XSD2816 | 2800x1600 | 1.177 | ≤10 | ZQ50-50-I-Z | 30-60 | 3540x3000x2800 | 7.5-11 |
| XSD3016 | 3000x1600 | 1.179 | ≤10 | ZQ50-50-I-Z | 50-120 | 3845x3000x3080 | 11-15 |
在这里写下您的消息并将其发送给我们





