JS750搅拌机

- 技术规范 -
| 型号。 | JS750 | ||
| 进食体积(L) | 1200 | ||
| 排放量(L) | 750 | ||
| 评级生产率(M3/H) | ≥35 | ||
| 总尺寸(mm)(卵石/石头) | 80/60 | ||
| 混合 | 旋转速度(r/min) | 30.5 | |
| 叶片 | 数量 | 2×8 | |
| 混合 | 型号。 | Y220L-4 | |
| 马达 | 电力(KW) | 30 | |
| 提升 | 型号。 | YEZ132M-4-B5 | |
| 马达 | 电力(KW) | 7.5 | |
| 水泵 | 型号。 | 65JDB-5-1.1 | |
| 电力(KW) | 1.1 | ||
| 料斗提升速度(m/min) | 19.2 | ||
| 大纲 | 运输状态 | 4195×2300×2800 | |
| 方面 | |||
| l*w*h | 工作状态 | 5980×2300×6260 | |
| 整个机器质量(kg) | 6800 | ||
| 排放高度(毫米) | 1500 | ||
在这里写下您的消息并将其发送给我们






