行星混合器

Honcha Planetary Mixer有不同的型号,以满足您的生产能力。通常建议您对我们全自动生产线感兴趣,或者在您的施工现场分开工作。我们使用高功能备件和耐磨钢桨,以确保工作期。
- 技术规格 -
| 技术规范 | |||||||||
| 基本参数 | 型号。 | ||||||||
| MP250 | mp330 | MP500. | MP750. | MP1000. | MP1500. | MP2000. | MP2500. | MP3000 | |
| 放电体积L. | 250. | 330. | 500. | 750. | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 | 3000. |
| 喂养卷L. | 375. | 500. | 750. | 1125. | 1500 | 2250. | 3000. | 3750. | 4500 |
| 混合器直径mm | 1300 | 1540. | 1900 | 2192 | 2496. | 2796 | 3100. | 3400. | 3400. |
| 混合功率kW. | 11. | 15. | 18.5 | 30. | 37. | 55. | 75. | 90. | 110. |
| 放电液压功率kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3. | 3. | 4. | 4. | 4. |
| 行星/混合刀片NR | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530. | 43530. | 43533 |
| 侧刮刀NR. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 卸料刮刀 | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 整机重量kg | 1200. | 1700 | 2000年 | 3500. | 6000. | 7000. | 8500. | 10500. | 11000 |
在这里写下你的留言并将其发送给我们








