完全自动混凝土块制作线

插件
完全自动线:轮式加载器将不同的集料放入Bating站,测量到所需重量并加水泥筒仓全部素材发回混音器均衡混合后,带式传送器将把材料传送到块制作机完成块将转至自动电梯取指车会带所有小盘块 治病室治病指甲车会带其他治好块 自动降压器托盘翻转器可以逐件清除托盘, 自动立方体取块并堆积堆放, 叉片夹取成块院销售
-commonent

巴特奇混合厂
分批混合系统由多构件分批站组成,自动称重并传递聚合物至强制混合器水泥用螺旋传递器从水泥筒仓运出并自动称混音器混合器完成循环后,混凝土将使用高空跳转系统运输到完全自动块机系统

2/Block机
混凝土由进料盒推送并均衡分布到底层母模顶部雄性模版插入底部模版并用同步表从两个模版震动将混凝土压缩到期望块机器可完全自动面部混合段,允许生产有色人行人。 可选块机模型:赫拉克勒斯M型、赫拉克勒斯L型、赫拉克勒斯XL型

3、Pallet Elevator
清空新块以确保它们都同高并发回电梯系统它可以制造九到十二层高,每层竹子或钢加载机两小盘加新块
4.0Finger车系统
指甲系统与电梯系统相仿数位并设计可承受卸载最大容量电梯块或人行道它将运输和卸载货物进剖析室,预定时间根据工厂地理位置区块卸载并运输到下层


511Pallet下调器
托盘完全加载到下层时,所有级别都自动卸载到托盘返回系统并准备入缩系统
6.0自动机甘学块分系统
幼子系统一次从两个托盘收集块或人行道并堆积到出口传送器上装有四枚橡皮封装武器,水力操作360度横向移动


全自动制作线

| 完全自动块制作线:项目 | ||
| 一号自动接头站 | 2强制混合器 | 3水泥筒仓 |
| 4螺旋凸轮 | 5水泥缩放 | 6贝特剖析器 |
| 7货盘整理系统 | 8混凝土块机 | 九九块破解系统 |
| 10块清除器 | 11电梯 | 12下拉器 |
| 13托莱特通博 | 14自动甘特尔类型Cuber | 15指甲系统 |
| 16中心控制室 | 17液压站 | 18号轮装加载器 |
| 19号叉式起重机 | 20码检验室 | |

包装机

托盘翻转

科林室

干边
生产能力
未提及的其他块尺寸可提供图解查询具体生产能力
| 生产能力 | ||||||
| 海格力斯M | 采石板:1400*900生产区:1300*850石高度:40~500mm | |||||
| 光荣 | 大小(mm) | 面部混合 | s/c周期 | 循环/分 | 检验/8h | 生产立方公尺/8h |
| 标准布列克 | 240x115x53 | X级 | 60码 | 4 | 115 200 | 169号 |
| 空块 | 400*200* | X级 | 12 | 3.5 | 20,160 | 322 |
| 空块 | 390xxl | X级 | 12 | 3.5 | 20,160 | 284 |
| 空布列克 | 240x115x90 | X级 | 30码 | 3.5 | 50400 | 125 |
| Paver系统 | 225x112.5x60 | X级 | 30码 | 4 | 57 600 | 87 |
| Paver系统 | 200*100*60 | X级 | 42号 | 4 | 80640 | 97 |
| Paver系统 | 200*100*60 | O级 | 42号 | 3.5 | 70 560 | 85 |
| 海格力斯L | 采石板:1400*1100生产区:1300*1050石高度:40~500mm | |||||
| 光荣 | 大小(mm) | 面部混合 | s/c周期 | 循环/分 | 检验/8h | 生产立方公尺/8h |
| 标准布列克 | 240x115x53 | X级 | 80 | 4 | 153600 | 225 |
| 空块 | 400*200* | X级 | 15 | 3.5 | 25200 | 403 |
| 空块 | 390xxl | X级 | 15 | 4 | 14400 | 203 |
| 空布列克 | 240x115x90 | X级 | 40码 | 4 | 76 800 | 公元191 |
| Paver系统 | 225x112.5x60 | X级 | 40码 | 4 | 76 800 | 116 |
| Paver系统 | 200*100*60 | X级 | 54号 | 4 | 103680 | 124 |
| Paver系统 | 200*100*60 | O级 | 54号 | 3.5 | 90720 | 109 |
| 海格力斯XL | 采石板:1400*1400生产区:1300*1350石高度:40~500mm | |||||
| 光荣 | 大小(mm) | 面部混合 | s/c周期 | 循环/分 | 检验/8h | 生产立方公尺/8h |
| 标准布列克 | 240x115x53 | X级 | 115 | 4 | 220800 | 323 |
| 空块 | 400*200* | X级 | 18号 | 3.5 | 30240 | 484 |
| 空块 | 390xxl | X级 | 18号 | 4 | 34560 | 487 |
| 空布列克 | 240x115x90 | X级 | 50码 | 4 | 96000 | 239 |
| Paver系统 | 225x112.5x60 | X级 | 50码 | 4 | 96000 | 146 |
| Paver系统 | 200*100*60 | X级 | 60码 | 4 | 115 200 | 138 |
| Paver系统 | 200*100*60 | O级 | 60码 | 3.5 | 100800 | 121 |
视频-
写消息寄给我们








