简单的自动混凝土块生产线

- 特征 -
简单的生产线:将不同的聚集体放在批处理站中,它将测量它们的重量,然后与水泥筒仓的水泥结合。然后,所有材料将被发送给混合器。均匀混合后,皮带输送机将将材料传达给制造机器。被砌块清洁器清洁后的成品块将转移到堆叠器上。民间升降机或两名工人可以将街区带到院子以进行自然固化。
- 零件 -

1个批处理和混合厂
批处理和混合系统由一个多组分批处理站组成,该批处理站自动称重并将骨料传达到强制性混合器中。用螺钉输送机从水泥筒仓中运输水泥,并在搅拌机上自动称重。混合器完成其周期后,将使用我们的架空跳过系统运输混凝土到全自动块机系统。

2,块机
将混凝土推入馈线盒,并均匀地散布到底部的女性模具中。然后将顶部模具插入底部模具中,并从两个模具中使用同步桌子振动,以将混凝土压缩到所需的块中。该机器可以添加一个全自动的面部混合部分,以允许生产彩色摊铺机。
可选块机型号:QT6-15,QT8-15,QT9-15,QT10-15,QT12-15。

3,Stacker
清洁新鲜块,以确保它们的高度相同,然后运输到堆叠器。然后,叉升将将所有块的托盘带到院子以进行自然固化。

- - 简单自动生产线 -

简单的自动混凝土块生产线:项目 |
||
| 1自动批处理站 | 2水泥筒仓 | 3螺丝输送机 |
| 4水泥秤 | 5强制搅拌机 | 6皮带输送机 |
| 7托盘输送系统 | 8混凝土块机 | 9面部混合部分 |
| 10块输送系统 | 11自动堆叠器 | 12叉升 |
| 13轮式装载机 | ||

自动批处理站

强制搅拌机
- 生产能力 -
| HONCHA生产能力 | |||||
| 块机型号 | 物品 | 堵塞 | 空心砖 | 铺路砖 | 标准砖 |
| 390×190×190 | 240×115×90 | 200×100×60 | 240×115×53 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| QT6-15 | 每托盘的块数 | 6 | 15 | 21 | 30 |
| 件/1小时 | 1,260 | 3,150 | 5,040 | 7,200 | |
| 碎片/16小时 | 20,160 | 50,400 | 80,640 | 115,200 | |
| 零件/300天(两个班次) | 6,048,000 | 15,120,000 | 24,192,000 | 34,560,000 | |
| QT8-15 | 每托盘的块数 | 6+2 | 20 | 22 | 40 |
| 件/1小时 | 1,680 | 4,200 | 5,280 | 9,600 | |
| 碎片/16小时 | 26,880 | 67,200 | 84,480 | 153,600 | |
| 零件/300天(两个班次) | 8,064,000 | 20,160,000 | 25,344,000 | 46,080,000 | |
| QT9-15 | 每托盘的块数 | 9 | 25 | 30 | 50 |
| 件/1小时 | 1,890 | 5,250 | 7,200 | 12,000 | |
| 碎片/16小时 | 30,240 | 84,000 | 115,200 | 192,000 | |
| 零件/300天(两个班次) | 9,072,000 | 25,200,000 | 34,560,000 | 57,600,000 | |
| QT10-15 | 每托盘的块数 | 10 | 24 | 36 | 52 |
| 件/1小时 | 1,800 | 4,320 | 6,480 | 12,480 | |
| 碎片/16小时 | 28,800 | 69,120 | 103,680 | 199,680 | |
| 零件/300天(两个班次) | 8,640,000 | 20,736,000 | 31,104,000 | 59,904,000 | |
| QT12-15 | 每托盘的块数 | 12 | 30 | 42 | 60 |
| 件/1小时 | 2,520 | 6,300 | 10,080 | 14,400 | |
| 碎片/16小时 | 40,320 | 100,800 | 161,280 | 230,400 | |
| 零件/300天(两个班次) | 12,096,000 | 30,240,000 | 48,384,000 | 69,120,000 | |
★其他未提及的砖块可能会提供图纸来查询特定的生产能力。
- 视频 -
在这里写下您的消息并将其发送给我们










