破碎冲砂设备

Honcha混凝土破碎生产线是根据中国最新的研发成果和工作条件设计的。主要用于破碎固体建筑垃圾、河卵石、山石、尾矿、石屑等人造砂生产设备,可保护资源,可变废为宝。废物的利用既能保护环境,又能带来经济效益。是国内高性能的破砂设备。该设备为公路、高速铁路、高层建筑、市政、水电站大坝和混凝土搅拌站提供优质砂石骨料。是人工砂、河石成型的首选设备。




--技术规格--
| 技术规格 | |||||||
| 振动喂料机的技术参数 | |||||||
| 型号。 | 漏斗尺寸(mm) | 最大进给量(mm) | 容量(t/h) | 功率(千瓦) | 重量(千克) | 出口尺寸(mm) | |
| HCM850X3000 | 850X3000 | 400 | 80-120 | 7.5 | 3895 | 3110X1800X1600 | |
| HCM960X3800 | 960X3800 | 500 | 120-210 | 11 | 3980 | 3850X1950X1630 | |
| HCM1100X4200 | 1100X4200 | 580 | 200-430 | 15 | 4170 | 4400X2050X1060 | |
| HCM1300X4900 | 1300X4900 | 650 | 450-600 | 22 | 5200 | 5200年x2350x1750 | |
| 颚式破碎机 | |||||||
| 型号。 | 进料口(毫米) | 最大进给量(mm) | 可调范围(毫米) | 最大进给量(mm) | 功率(千瓦) | 出口尺寸(mm) | 重量(千克) |
| HCR500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035X1921X2000 | 12 |
| HCR600X900 | 600X900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290x206x2370 | 17 |
| HCR750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655x203110 | 29 |
| HCR900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3800X3166X3045 | 52 |
| 反击式破碎机 | |||||||
| 型号。 | 进料口(毫米) | 最大进给量(mm) | 容量(t/h) | 功率(千瓦) | 重量(千克) | 规格(千克) | |
| EX-1007 | 400X730 | <250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 | Ø1000X700 | |
| EX-1010 | 400X1080 | <300 | 50-90 | 55-75 | 14 | Ø1000X1050 | |
| EX-1210 | 400X1080 | <300 | 70-130 | 110-132 | 17 | Ø1250 x1050 | |
| EX-1214 | 400X1430 | <300 | 90-180 | 132-160 | 22 | Ø1250X1400 | |
| 振动筛 | |||||||
| 型号。 | 筛规格(mm) | 层号。 | 过滤器尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 容量(t/h) | 振动频率(r/min) | 功率(千瓦) |
| ZDS1237 | 1200X3700 | 1. | 4-50 | ≤200 | 10-80 | 960 | 5.5X2 |
| 2ZDS1237 | 1200X3700 | 2. | 4-50 | ≤200 | 10-80 | 960 | 5.5X2 |
| 2YK1548 | 4800X1500 | 2. | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 870 | 15 |
| 3YK1548 | 4800X1500 | 3. | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 870 | 15 |
| 2YK1848 | 4800X1800 | 2. | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 870 | 18.5 |
| 3YK1848 | 4800X1800 | 3. | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 870 | 18.5 |
| 2YK1860 | 6000X1800 | 2. | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 870 | 22 |
| 3YK1860 | 6000X1800 | 2. | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 870 | 22-30 |
| 洗衣机的技术参数 | |||||||
| 型号。 | 叶轮规范(毫米) | 叶轮转速(mm) | 最大进给量(mm) | 减速器类型 | 容量(t/h) | 出口尺寸(mm) | 功率(千瓦) |
| XSD2610 | 2600X1000 | 1.178 | ≤10 | ZQ50-50-I-Z | 20-50 | 3255年x1982x2690 | 5.5 |
| XSD2816 | 2800X1600 | 1.177 | ≤10 | ZQ50-50-I-Z | 30-60 | 3540x300x2800 | 7.5-11 |
| XSD3016 | 3000X1600 | 1.179 | ≤10 | ZQ50-50-I-Z | 50-120 | 3845x300x3080 | 11-15 |
把你的信息写在这里并发送给我们





