وینیل Pallet، د فلای الشوری بالک وینیل ذريعه
وینیل سره په 6 کاله دتیلو托盘。
اندازه شي دودیزه شي。
اندازه شي دودیزه شي。
| د وینیل托盘د تفتیش د پایلو د | |||||
| نه。 | دتفتیش توکي |
دواحد | دتخنیکي مالومات |
دپایلو | دوړ اوکهنه |
| 1 | تراکم | 克/立方厘米 | 1.70 - -1.75 | 1.71 | دوړ |
| 2 | د کش کیدو ښه وړ | Mpa | ≥20.0 | Vertical22.1 | دوړ |
| Transverse22.2 | دوړ | ||||
| 3. | د اغېزو د قوت | 焦每平方米 | ≥5.0 | Vertical10.2 | دوړ |
| Transverse9.8 | دوړ | ||||
| 4 | 维卡软化点نرمټکی | ګريده | ≥80.0 | 88 | دوړ |
| 5 | د تودولو بعدي بدلونونه | ٪ | -5،0 ~ + 5.0 | عمودی0.6 | دوړ |
| -5،0 ~ + 5.1 | 横向0.4 | دوړ | |||
| 6 | ولاړې | 35٪ (m / m) د هايدروکلوريک اسيد | -2،0 ~ + 32.0 | 30،9 | دوړ |
| 30٪ (m / m) ټیست | -1،0 ~ + 6.0 | 5.1 | دوړ | ||
| 40٪ (m / m) نايټريک اسيد | -1،0 ~ + 22.0 | 21،7 | دوړ | ||
| 40٪ (m / m) سوديم ايمونيم | -1،0 ~ + 3.0 | 2.3 | دوړ | ||



群峰ماشين

د ګلوبل خدمتونو سيستم
لکهڅنګهچېدچيندودانۍدماديماشينديوموډلپهتشبث،群峰ورکويلهخپلوپیرودونکولپارههوښيارټکنالوژۍدمريماودلوړکیفیتماشين。سرهد7پهبهرکېدخدمتونومرکزونهاو24کورنيدفترونوشپږوچهپوښښ،群峰دی8000مشتریانوڅخهد110هېوادونواوسيموسرهدزیاتوګټوروهوښيارتولیديوسایلودنده。群峰دیپهنړۍکېزياتشهرتترلاسهسرهخپلمحصولاتدنړۍکېږيدلوړېکچېدبازارصادر،شاملديآسیا،اروپا،جنوبيامریکا،استرالیا،افریقااوشماليامريکاکې。
دلته خپل پیغام ولیکئ او موږ ته دا واستوي








