ФуллАутоматскиБетонциглаМакингМацхине\Аутоматскициглемашина\БлоцкМацхине
“Суперсониц”СеријеИнтелигентниблокМашинајемоделвисокеефикасностикошијезашедничкиразвишенодстранекунфенгинемачкихинжењера。Дизајниранјетакодаодговараразличитезахтевекупаца,каоштосуспецијалнеобликацемента,шупљеопеке,чимецигле,ивичњакаичврстихцигли,итд...Исакарактеристикамаједноставноруковање,великогкапацитета,високогквалитета,високестабилности,понестајеtroškoviитакодаше。
Техничкиподаци.
| Техничкиподаци. | Кс2000 | Кс1800 | Кс1300 | Кс1000 |
| Димензише(ОсновноюМашина)(ММ,) | 4755年4950年К3010Ксс | 4000кс3000кс3610 | 3570кс2370кс3030 | 3200кс2350кс2950 |
| Оцешивашепритисак(Мпа) | 21. | 21. | 21. | 21. |
| Вибрација. | ТабелаВибрација. | ТабелаВибрација. | ТабелаВибрација. | ТабелаВибрација. |
| ПогоданВисиназаблок(ММ) | 50〜300 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 |
| Времециклуса. | 15〜25сец. | 15〜28сец. | 12〜25сец. | 12〜25сец. |
| Снага(Кв) | 111.2 | 99.7 | 62.8 | 50. |
напитесвојупорукуовдеипошашитенам















